أثر تطبيق حوكمة الشركات على جودة القوائم المالية
dc.contributor.author | رحمة, غزالي | |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T08:55:05Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T08:55:05Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى ابراز أثر تطبيق حوكمة الشركات على جود ة القوائ م المالية، وذلك ل ما لحوكمة الشركات من أهمية في تحسين عمليات الشركة وتحقيق أهدافها، وكذلك سعيها لتحقيق مصالح جميع الأطراف ذات المصلحة من خلال توفير المعلومات اللازمة التي تساعده م على اتخاذ قراراتهم. ولتحقيق أهداف الدراسة، ت م اجراء دراسة ميدانية لمجموعة من الشركات المساهمة المتواجد ة بولاية سطيف، وذلك من خلال توزيع استبيان أُعد لهذا الغرض على إطارات هذه الشركات. وقد توصلت الدراسة إلى أن الشركات محل الدراسة تلتزم بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، وأن القوائم المالية الخاصة بهذه الشركات تتميز بالجودة، كما تبين أن هناك تأثير إيجابي لالتزام الشركات بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات على جود ة قوائمها المالية. | ar |
dc.identifier.issn | 2602-5655 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16933 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.subject | حوكمة الشركات | ar |
dc.subject | جود ة القوائم المالية | ar |
dc.subject | المعلومة المحاسبية | ar |
dc.title | أثر تطبيق حوكمة الشركات على جودة القوائم المالية | ar |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية لمجموعة من شركات المساهمة بولاية سطيف | ar |
dc.type | Article | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر تطبيق حوكمة الشركات على جودة القوائم المالي ة.pdf
- Size:
- 575.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: