أثر تقبات سـعر الصـرف على الإیرادات العـامة
dc.contributor.author | خياط, نجود | |
dc.contributor.author | العوادي, حمزة | |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T05:08:57Z | |
dc.date.available | 2021-11-22T05:08:57Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى البحث في أثر تقلبات سعر صرف الدينار الجزائري كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية على الإيرادات العامة، والعلاقة التي تربطهما خلال الفترة(2008-2020)، وقد شهدت الجزائر في هذه الفترة عدة انعكاسات وتقلبات في مجال سياسة سعر الصرف والنتائج المترتبة عنها والتي مست الإيرادات العامة ومختلف مكوناتها. ولخصت الدراسة إلى أن التغيرات التي عرفتها الإيرادات العامة لم تكن ناتجة عن تغيرات سعر الصرف وإنما لعوامل أخرى، لذلك عملية تخفيض قيمة العملة لم تحقق الأهداف المنشودة لعدم توفر شروط نجاحها، كما أن النتائج التحليلية خلصت على أنها لا توجد علاقة توازنية بين سعر الصرف والإيرادات العامة في الجزائر. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12735 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | سعر الصرف | ar |
dc.subject | البترول | ar |
dc.subject | الإيرادات العامة | ar |
dc.title | أثر تقبات سـعر الصـرف على الإیرادات العـامة | |
dc.title.alternative | دراسة حالة الجزائر خلال الفترة (2008-2020) | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: