فعالية تطبيق برنامج غذائي حركي مقترح في تغيير بعض المؤشرات الآنثروبيومترية لدى أصحاب السمنة و الوزن الزائد (19-23 سنة)
dc.contributor.author | طلبة, إبراهيم | |
dc.contributor.author | ونان, سعيدي | |
dc.date.accessioned | 2019-10-14T06:00:35Z | |
dc.date.available | 2019-10-14T06:00:35Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | يعد التقدم العلمي والتطور التكنولوجي العامل الرئيسي لظهور العديد من الأمراض التى كان سبب ظهورها الراحة والكسل ،وكثيرا مايتعرض شبابنا اليوم بصفة عامة الى الوقوع في مثل هذه الأمرض كالسمنة والوزن الزائد مثلا ،وتأتي هذه الأخيرة نتيجة قلة الخركة وعدم مزاولة الأنشطة البدنية ةالرياضية بالإضافة الى سوء التغذية ، حيث تعيق هذه الأمراض على ممارسة الفرد لأعماله اليومية وهبوط في مستواه الصحي ، حيث جاءت هذه الدراسة لتعطي نظرة خاصة في كيفية التقليل من مثل هذه الإصابات ،اذ تهدف هذه الأخيرة الى إعداد برنامج خاص لمعلاجة البدانة والكشف عن بعض المؤشرات الأنثروبيومترية المصاحبة التغير في شكل الجسم | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8570 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | السمنة | ar |
dc.subject | الأنشطة البدنية | ar |
dc.subject | الأنشطة الحركية | ar |
dc.title | فعالية تطبيق برنامج غذائي حركي مقترح في تغيير بعض المؤشرات الآنثروبيومترية لدى أصحاب السمنة و الوزن الزائد (19-23 سنة) | ar |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية بولاية أم البواقي | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر.pdf
- Size:
- 8.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: