السلوك الغذائي وعلاقته بالسمنة لدى أطفال متلازمة داون
dc.contributor.author | عبابسة، حسام الدين | |
dc.contributor.author | كرميش، عبد الملك فريد | |
dc.date.accessioned | 2024-01-21T16:38:29Z | |
dc.date.available | 2024-01-21T16:38:29Z | |
dc.date.issued | 2021-04-10 | |
dc.description.abstract | جاءت هذه الدراسة للكشف عن طبيعة العلاقة بين السلوك الغذائي والسمنة لدى أطفال متلازمة داون واستخدمنا في ذلك مقياس السلوك الغذائي وجهاز inbody لقياس نسبة الدهون على عينة تتكون من 6 أطفال ومن خلال المنهج الوصفي الارتباطي وتوصلنا الى أنه توجد علاقة موجبة قوية بين تذبذب السلوك الغذائي السمنة لدي اطفال متلازمة داون الكلمات المفتاحية :متلازمة داون؛ السمنة؛ السلوك الغذائي. This study came to reveal the nature of the relationship between food behavior and obesity In children with Down syndrome, we used in this the nutritional behavior scale and the in body device to measure the percentage of fats on a sample consisting of 6 children and through the correlational descriptive approach, we concluded that there is a strong positive relationship between the fluctuation of obesity food behavior in children with Down syndrome Key Words : Down syndrome; obesity; eating behavior. | |
dc.identifier.isbn | 978-9931-9721-0-5 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/17848 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | |
dc.title | السلوك الغذائي وعلاقته بالسمنة لدى أطفال متلازمة داون | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- السلوك الغذائي وعلاقته بالسمنة لدى أطفال متلازمة داون.pdf
- Size:
- 342.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: