أثر تقلبات سعر الصرف على أداء البنوك التجارية
dc.contributor.author | بوبة, إبتسام | |
dc.contributor.author | أمقران, مصطفى | |
dc.date.accessioned | 2018-02-19T12:44:04Z | |
dc.date.available | 2018-02-19T12:44:04Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | تتناول هذه الدراسة خطر الصرف الناتج عن التقلبات التي تحصل في العملة المتعامل بها في العملات التجارية أو المالية، كما أنها تتناول مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يتخذها المتعاملون الاقتصاديون وذلك للتقليل وتجنب الوقوع ي خطر الصرف، وتصنف هذه الإجراءات في مجموعتيين من التقنيات، داخلية وخارجية بالإضافة إلى تقنيات أخرى تتبلور في لجنة بازل للرقابة المصرفية التي أنشأت بهدف إيجاد ووضع معايير دولية موحدة من شأنها تسير المخاطر البنكية التي من بينها مخاطر سعر الصرف وذلك من أجل تقليل الخسائر المحتملة وبالتالي حماية البنوك التجارية، جاءت مقررات اتفاقية بازل الأولى ثم الثانية وأخيرا إتفاقية بازل الثالثة إلي لم تدخل بعد حيز التطبيق الفعلي، حيث شكلت هذه الاتفاقيات لاسيما الثانية منها تطورا كبيرا في مجال الرقابة المصرفية وثقافة جديدة في تسيير المخاطر البنكية والتي من بينها مخاطر سعر الصرف. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1717 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | سعر الصرف | ar |
dc.subject | أداء البنوك التجارية | ar |
dc.subject | مخاطر سعر الصرف | ar |
dc.title | أثر تقلبات سعر الصرف على أداء البنوك التجارية | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر تقلبات سعر الصرف على أداء البنوك التجارية.pdf
- Size:
- 4.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: