أثر تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في تحسين الأداء العام للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية
dc.contributor.author | لوشن, محمد | |
dc.contributor.author | بولخوخ, عيسى | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T07:23:09Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T07:23:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى اعتماد مسيري المؤسسات على بطاقة الأداء المتوازن لتطوير الأداء العام للمؤسسات الاقتصادية بصفة عامة ومؤسسات الصناعات الغذائية الجزائرية بصفة خاصة، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استمارة استبيان تضمنت 33 فقرة، وذلك لغرض تجميع البيانات الأولية من عينة الدراسة المقدرة بـ 174 مؤسسة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية، وعلى ضوء المعطيات المحصلة تم القيام بتحليل البيانات واختبار الفرضيات بالاعتماد على برنامج (SPSS). | ar |
dc.identifier.issn | 1112-9255 | |
dc.identifier.issn | 2588-2414 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16057 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | بطاقة الأداء المتوازن | ar |
dc.subject | الأداء العام | ar |
dc.subject | الصناعات الغذائية | ar |
dc.title | أثر تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في تحسين الأداء العام للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية | ar |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية لمجموعة من مؤسسات الصناعات الغذائية الجزائرية | ar |
dc.type | Article | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- - أثر تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في تحسين الأداء العام للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية- دراسة ميدانية لمجموعة من مؤسسات الصناعات الغذائ.pdf
- Size:
- 718.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: