Effet de l'hybridation (photovoltaique-eolien)sur la qualité globale de l'énergie electrique
dc.contributor.author | Tamrabet, Rokaia | |
dc.date.accessioned | 2024-09-15T18:35:21Z | |
dc.date.available | 2024-09-15T18:35:21Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Les sources d’énergie renouvelables sont des systèmes efficaces et propres comparés aux sources classiques et sont utilisées dans de nombreuses applications, notamment la production d’électricité dans des endroits isolés. A cause de l’inconstance du vent et de la lumière, les spécialistes ont été amenés à coupler plusieurs systèmes énergétiques (éolien, solaire,), afin de rendre a priori moins aléatoire les variables d'entrée. De telles combinaisons de sources d'énergie sont appelées systèmes hybrides. Enfin, nous avons programmé sous Matlab/Simulink pour la gestion énergétique du système hybride, et son impact sur la qualité de l’énergie électrique. Les performances du système éolien-photovoltaïque sont présentées, ainsi que la complémentarité de ces différentes sources d'énergie. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/19707 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université d'Oum El Bouaghi | |
dc.subject | Photovoltaïque ; Éolien ; Système hybride ; Réseau électrique | |
dc.title | Effet de l'hybridation (photovoltaique-eolien)sur la qualité globale de l'énergie electrique | |
dc.type | Other |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: