إدمان الفايسبوك عند الطلبة الجامعيين
dc.contributor.author | مرحباوي، سارة | |
dc.contributor.author | فنطازي، كريمة | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T17:38:16Z | |
dc.date.available | 2025-05-13T17:38:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن نسبة إنتشار إدمان الفايسبوك عند الطلبة الجامعيين و الفروق بين الجنسين في مستوى الإعتمادية على هذا الموقع. و لتحقيق أهداف الدراسة، و إعتمادا على المنهج الوصفي قامت الباحثة بتصميم مقياس لإدمان الفايسبوك و توزيعه على 450 طالب و طالبة من جامعة باجي مختار- عنابة- و قد أشارت نتائج الدراسة بصفة عامة إلى: أن عدد الطلبة المدمنين على موقع الفايسبوك قد بلغ 136طالب، بنسبة مئوية مقدرة ب 31.9% من المجموع الإجمالي للطلبة، كما دلت الدراسة على وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الإدمان على موقع الفايسبوك تعزى لمتغير الجنس، وقد كانت الفروق لصالح الإناث | |
dc.identifier.issn | 1112-9255 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/22374 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | |
dc.subject | الإدمان ؛ مواقع التواصل الإجتماعي ؛ الفايسبوك ؛ الطلبة الجامعيين | |
dc.title | إدمان الفايسبوك عند الطلبة الجامعيين | |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية بجامعة باجي مختار عنابة | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- -إدمان-الفايسبوك-عند-الطلبة-الجامعيين-–-دراسة-ميدانية-بجامعة-باجي-مختار-عنابة.pdf
- Size:
- 262.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: