Comportement des ossatures auto-stables étagées en béton arméen zones sismiques et limitation de la hauteur par les règlements parasismiques
dc.contributor.author | Bouguezmir, Toufik | |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T02:41:10Z | |
dc.date.available | 2020-01-13T02:41:10Z | |
dc.date.issued | 2019-06-29 | |
dc.description.abstract | Le Séisme catastrophique du 21 Mai 2003 de Boumerdes données beaucoup des nouveaux modifications dans le règlement parasismique algérienne RPA99 version 2003 tels que ces modifications : limitation de la hauteur des ossatures auto-stables étagées en béton armé en différentes zones sismiques. Le but de notre recherche est étudie le comportement des ossatures auto-stables étagées en béton armé et montré l’incidence d’augmentation de la hauteur lors d’un excitation sismique en différentes zones sismiques | ar |
dc.description.sponsorship | Bestandji Henda | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8877 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Université Larbi Ben M'hidi O.E.B | ar |
dc.subject | Séisme 21 Mai 2003 | ar |
dc.subject | Comportement | ar |
dc.subject | Ossatures auto-stables étagées | ar |
dc.subject | Zones sismiques | ar |
dc.subject | L’incidence d’augmentation de la hauteur | ar |
dc.subject | RPA99 version2003 | ar |
dc.title | Comportement des ossatures auto-stables étagées en béton arméen zones sismiques et limitation de la hauteur par les règlements parasismiques | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Comportement des ossatures auto-stables étagées en BA en zones sismiques et Limitation de la hauteur par les règlmeents p~1.pdf
- Size:
- 16.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: