Simulation numérique en 2d de l’écoulement instationnaire de von karman autour d’un obstacle cylindrique.
dc.contributor.author | Taghribt, Amir | |
dc.contributor.author | Bechiri, Mohammed | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T09:30:28Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T09:30:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | L’étude présentée dans ce mémoire concerne la simulation numérique en 2D d'un écoulement liminaire instationnaire autour d’un obstacle solide de forme cylindrique. L’objectif de ce projet est visualiser et analyser les instabilités de l’écoulement autour de l’obstacle cylindrique par code de calcul "ANSYS FLUENT". En effet, ces instabilités sont appelées instabilités de Von Karman. Ce phénomène ne se produit très clairement que dans une plage spécifique de nombres de Reynolds, dans cette on a choisi Re < 450. La modélisation mathématique est basée sur la considération des termes transitoire dans l’équation de conservation de quantité du mouvement. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16993 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Université d'Oum El Bouaghi | |
dc.subject | Ecoulement laminaire; Obstacle cylindrique; Ansys fluent; Instabilité de von karman; Simulation numérique | ar |
dc.subject | ar | |
dc.subject | ar | |
dc.subject | ar | |
dc.subject | ar | |
dc.title | Simulation numérique en 2d de l’écoulement instationnaire de von karman autour d’un obstacle cylindrique. | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: