Comment a méliorer la qualité de confurt du patient avec une conception a rchi te rale
dc.contributor.author | Hadef, Zoubir | |
dc.contributor.author | Hadjela, Ali | |
dc.date.accessioned | 2019-01-06T06:21:32Z | |
dc.date.available | 2019-01-06T06:21:32Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Sons résumé | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7642 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Université Larbi Ben M'hidi d'Oum El Bouaghi | ar |
dc.subject | Transition sanitaire accélérée | ar |
dc.subject | Une transition démographique | ar |
dc.subject | Confort Du Patient avec une conception architecturale | ar |
dc.subject | Utilisation la matrice S.W.O.T | ar |
dc.subject | Utilisation de la méthode ISHIKAWA | ar |
dc.subject | La Politique sanitaire | ar |
dc.title | Comment a méliorer la qualité de confurt du patient avec une conception a rchi te rale | ar |
dc.title.alternative | Cas d'étude: hépital 240 lits a Ain M'Lila | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Comment a mélierer la qualité de confurt du patient avec une conception a rechi tecturale.pdf
- Size:
- 15.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: