Etude de la production et contrôle physico-chimique d'un produit pharmaceutique de forme buvable SAIDA Constantine
dc.contributor.author | Benmehidi, Halima | |
dc.contributor.author | Benatia, Nedjla | |
dc.contributor.author | Ayache, Boultif | |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T04:09:47Z | |
dc.date.available | 2022-09-14T04:09:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Afin d'obtenir le même effet thérapeutique de tous les médicaments, on doit avoir des caractéristiques constantes et parfaitement définies. Le but de cette étude est d’effectuer le contrôle physico-chimique du sirop de Salbutamol 2mg/5ml produit par les unités de production du médicament au laboratoire de SAIDAL Constantine, afin qu’il réponde aux normes mondiales Pharmacopée Européenne. Diverses analyses de contrôle physico- chimique ont été réalisées au niveau du laboratoire, ainsi en conclusion les résultats obtenus à partir des tests effectués, le produit fini conforme aux exigences et respecte les normes spécifiées dans la Pharmacopée. Le Médicament Salbutamol 2mg/5ml est considéré de bonne qualité pharmaceutique et prêt à la consommation. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13297 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Université de Larbi Ben M’hidi- Oum El Bouaghi | ar |
dc.subject | Contrôle qualité | ar |
dc.subject | Salbutamol | ar |
dc.subject | Médicament | ar |
dc.title | Etude de la production et contrôle physico-chimique d'un produit pharmaceutique de forme buvable SAIDA Constantine | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: