Etude spectroscopique des verres à base d'oxyde de tellure dopé au samarium
dc.contributor.author | Merad, Sara | |
dc.contributor.author | Goumeidane, Fayçal | |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T05:53:08Z | |
dc.date.available | 2023-05-30T05:53:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Ce travail s’inscrit dans l’étude d’un système ternaire 80TeO 2 -10PbCl 2 -10BaCl 2 dopé au samarium. Plusieurs mesures telle que physique et thermique des verres (80-X) TeO 2 10PbCl 2 -10BaCl 2 –XSmF 3 (X= 0.2, 0.4 et 0.6) ont été déterminées. Les caractéristiques thermiques par DSC ont données : la température de transition vitreuse, la température de début de cristallisation ainsi que le facteur de stabilité thermique. Nous avons aussi mesuré la densité, qui a une allure presque monotone. L’étude spectroscopique des verres (80-X) TeO 2 -10PbCl 2 -10BaCl 2 –XSmF 3 dopés par X=0.2, 0.4 et 0.6% de SmF 3, ont été étudiés. Les spectres d’absorption et les spectres d'émission ont données les différentes transitions. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14740 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Université Larbi Ben M'hidi Oum El Bouaghi | ar |
dc.subject | Verre | ar |
dc.subject | Spectres d'absorption | ar |
dc.subject | Propriétés physiques | ar |
dc.subject | Oxyde de tellure | ar |
dc.title | Etude spectroscopique des verres à base d'oxyde de tellure dopé au samarium | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: