Enquête sur la récupération spécifique et la valorisation du marc de café
dc.contributor.author | Benmeddour, Djida | |
dc.contributor.author | Arhab, Rabah | |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T07:08:38Z | |
dc.date.available | 2020-11-23T07:08:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Le marc de café est l'un des plus riches des déchets organiques ainsi que les molécules bioactifs ce qui le place au premier rôle des valorisations dans plusieurs spécialité comme, la production de biocarburant, le compost et dans l'industrie alimentaire et autres utilisations Notre étude nous a permis suite à une enquête par questionnaire de connaitre exactement la qualité et la nature de marc de café et la quantité résultant des cafés au niveau de la daira de Ain mlila ,avec moyenne de 15,16 Kg par jour. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9406 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Oum-El-Bouaghi | ar |
dc.subject | Valorisation | ar |
dc.subject | Déchet organique | ar |
dc.subject | Marc de café | ar |
dc.subject | Molécule bioactif | ar |
dc.title | Enquête sur la récupération spécifique et la valorisation du marc de café | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- mémoire final-benmeddour-djida.pdf
- Size:
- 2.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: