L’évaluation de l’activité antioxydante des deux plantes aromatique «Myrtus Communis L.-Calendula Officinalis»
dc.contributor.author | Bouhlais, Hadil | |
dc.contributor.author | Abbouze, Maissa | |
dc.contributor.author | Ouis, Rayane | |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T17:03:09Z | |
dc.date.available | 2024-01-22T17:03:09Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est d'évaluer l'activité antioxydante des extraits encapsulés et non encapsulé, ansi que les huiles essentielles des plantes de Myrtus communis et Calendula officinalis. L'extraction des HEs de nos plantes par hydrodistillation, nous a permis d'obtenir les rendements suivants: (0,5%) pour Myrtus communis et (0,28%) pour Calendulaofficinalis Les analyses quantitatives des extraits en polyphénols, flavonoïdes, flavones et flavonols, anthocyanines, leuco-anthocyanine et tannins. Nous ont permis de mettre en évidence la richesse des extraits encapsulés chez Myrtus communis et Calendula officinalis en ces métabolites secondaires. L’evaluation des activités antioxydantes, revèle des propriétés anti-oxydantes chez les deux espèces étudiées Myrtus communis et Calendula officinalis. En général, les résultats ont révélé que les nanoparticules d'argent ont un grand pouvoir réducteur et de piégeage des radicaux libres. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/17875 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université d’Oum El Bouaghi | |
dc.title | L’évaluation de l’activité antioxydante des deux plantes aromatique «Myrtus Communis L.-Calendula Officinalis» | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- L’évaluation de l’activité antioxydante des deux plantes aromatique «Myrtus Communis L.-Calendula Officinalis».pdf
- Size:
- 1.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: