Etude thermodynamique de l'inclusion des sulfamide par la B Cyclodextrine
dc.contributor.author | Djouani, Kahina | |
dc.contributor.author | Zaougua, Dounya | |
dc.contributor.author | Bellfergui, Moufida | |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T06:59:23Z | |
dc.date.available | 2021-09-23T06:59:23Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Le procédé d'inclusion concerne la ?-cyclodextrine (?-CD) et l'ethyl 1-(N-(tert butoxycarbonyl) sulfamoyl) pyrrolidine-2-carboxylate a été étudié expérimentalement. Le complexe d'inclusion entre le N-Acylsulfamide et la ?-CD, et ce dans le but d'augmenter leur hydrosolubilité a été mis en évidence en solution et à l'état solide. Le rapport stoechiométrique du complexe est 1:1 et la constante de stabilité a été évaluée en utilisant l'équation de Benesi Hildebrand. Les grandeurs thermodynamiques, ?HR, ?SR et ?GR indiquent que le procédé d'encapsulation est exothermique. A l'état solide, le complexe d'inclusion à été synthétisé et caractérisé par les techniques d'analyse physico-chimique classique: spectrométrie infrarouge et spectrophotomètre UV-Visible. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10733 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Univérsité Oum El Bouaghi | ar |
dc.subject | Acylsulfamide | ar |
dc.subject | cyclodextrine | ar |
dc.subject | Complexe d'inclusion | ar |
dc.subject | Constante de stabilité | ar |
dc.title | Etude thermodynamique de l'inclusion des sulfamide par la B Cyclodextrine | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- memoire 2020 genie chimique.pdf
- Size:
- 5.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: