Etude de la qualité des eaux souterraines de consommation de la ville d' Oum El Bouaghi
dc.contributor.author | Saibi, Fatima-Zahra | |
dc.contributor.author | Djeddou, Aouatef | |
dc.date.accessioned | 2018-03-01T10:42:22Z | |
dc.date.available | 2018-03-01T10:42:22Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Cette étude a pour but la détermination des caractéristiques physico-chimiques des eaux souterraines de consommation pour la ville d’Oum El Bouaghi, au cours d'une période de deux mois sur l’ensemble de cinq forages destinés à la consommation en eau potable.A travers les résultats obtenus, on remarque que certains paramètres analysés dépassent les normes de potabilités algériennes et de l’OMS.La consommation des eaux ne répondant pas aux normes de potabilité, peut nuire à la santé humaine. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2113 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.subject | Assainissement hydraulique : eau souterraine | ar |
dc.title | Etude de la qualité des eaux souterraines de consommation de la ville d' Oum El Bouaghi | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémoire Hydraulique.pdf
- Size:
- 29.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: