دراسة تقيمية لإتجاه تلوث مياه الشرب في شمال أم البواقي ( بلديتي قصر الصبيحي وعين ببوش )
dc.contributor.author | منيع, لويزة | |
dc.contributor.author | مزياني, قمرة | |
dc.contributor.author | زايدي, هودة | |
dc.date.accessioned | 2021-02-18T09:44:56Z | |
dc.date.available | 2021-02-18T09:44:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | تناولت الدراسة إجراء تحاليل فيزيائية و كيميائية لبعض مصادر مياه الشرب لمدينتي عين ببوش و قصر الصبيحي ، خلال الفترة الممتدة بين ( 2005 - 2019 )، أين تم دراسة خمس أنقاب ( KS1- KS2 K6- K13 - F12- ) ، حيث قمنا بجمع نتائج التحاليل الفيزيو كيميائية من مختب تحليل المياه بولاية أم البواقي للسنوات من 2005 إلى غاية 2019 ، ودراسة خصائصها الفيزيائية و الكيميائية ، إضافة إلى حساب مؤشر جودة المياه الجوفية ( GWQI) ، وبناءا على ذلك اتضح لنا أن كمية المعايير في تزايد خاصة السلفات ( الكبريتات ) ،وبذلك توصلنا إلى أن أغلب مياه الأنقاب رديئة ، كما أن هذا الارتفاع يمكن أن يؤدي إلى ظهور العديد من الأمراض ، لذا لابد من معالجة المياه لخفض نسبة السلفات ( الكبريتات ) قبل توزيعها ، وهناك عدة طرق لذلك منها ? الكلورة ، الترسيب ، التصفية و الترشيح | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10057 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | المياه الجوفية | ar |
dc.subject | تلوث المياه | ar |
dc.subject | معالجة المياه | ar |
dc.subject | السيلفات (الكبريتات | ar |
dc.subject | المعايير الفيزيائية و الكيميائية ( CON - pH- TAC ... | ar |
dc.title | دراسة تقيمية لإتجاه تلوث مياه الشرب في شمال أم البواقي ( بلديتي قصر الصبيحي وعين ببوش ) | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مذكرة مصححة لوزة02 (1).pdf
- Size:
- 3.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: