Test d'introduction de nouvelles interactions dans un système multi- agent
dc.contributor.author | Choual, Saliha | |
dc.contributor.author | Latreche, Nadjette | |
dc.contributor.author | Dehimi, Nour El-Houda | |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T04:30:42Z | |
dc.date.available | 2022-11-14T04:30:42Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous proposons une nouvelle approche de testcapable de couvrir les nouvelles interactions engendrées par l'évolution imprévisible du comportement d'un système multi-agents sous test. Ceci dans l'objectif decouvrir tous les interactions introduiteset de corriger, à temps, toute erreur éventuelle, qui pourrait biaiser le comportement du système sous test. L'approche utilise :(i) les algorithmes génétiques pour l'évaluation et le suivi de l'introduction de nouvelles interactions dans le système sous test ; (ii) le diagramme de séquence AUML de chaque évolution du système sous test pour la génération d'un ensemble de cas de test capable de couvrir les nouvelles interactions introduites dans ce dernier. L'approche proposée est appliquée sur une étude de cas concrète afin d'illustrer et de montrer son utilitée. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14280 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Université de Larbi Ben M'hidi- Oum El Bouaghi | ar |
dc.subject | Scénario de test | ar |
dc.subject | Systèmes multi-agents | ar |
dc.subject | Test basé modèle | ar |
dc.subject | Diagramme de séquence | ar |
dc.title | Test d'introduction de nouvelles interactions dans un système multi- agent | ar |
dc.title.alternative | une approche basée modèle | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: