التحسين الحضري وتفعيل جاذبية المدينة دراسة حي 606 مسكن
dc.contributor.author | وناس, خولة | |
dc.contributor.author | جامعي, حمامة | |
dc.contributor.author | خنشول, توفيق | |
dc.date.accessioned | 2019-01-08T09:32:56Z | |
dc.date.available | 2019-01-08T09:32:56Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | إن التحسين الحضري موضوع غاية في الأهمية فكلما أمكن تحسين مستوى الأداء الوظيفي للأحياء بمكوناتها و عناصرها المختلفة ، كلما كان التأثير أكبر على الجوانب الصحيــة و النفسيــــة للسكــــان، فالتحسين ينعكــــس إيجــابــا على المستـــوى العـــام الاجتمــاعـي و الاقتصــــــادي للمجال الحضري، و مدينة أم البواقي، على الرغم من بروزها في مجال التحسين الحضري من خلال البرامج والمشاريع التي شهدتها، إلا ان بعض أحيائها على غرار حي 606 مسكن ( حي العقيد عميروش)، الذي لا يزال يعاني من تدهور كبير في إطار الحياة، سواء على مستوى الإطار المبني أو الغير مبني، وهذا ما تعكسه النتائج المتوصل إليها، من خلال دراستنا لحالة الحي الذي يعيش وضعية تستدعي التدخل على نسيجها الحضري، من خلال إيجاد حلول ناجعة تراعي كل الاعتبارات. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7837 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | مدينة أم البواقي | ar |
dc.subject | التحسين الحضري | ar |
dc.subject | منطقة الدراسة (حي 606 مسكن) | ar |
dc.subject | المجال الحضري | ar |
dc.subject | الأحياء السكنية | ar |
dc.subject | الإطار المبني | ar |
dc.subject | الإطار الغير مبني | ar |
dc.subject | جاذبية المدينة | ar |
dc.subject | الديناميكية الحضرية | ar |
dc.subject | التشريعات | ar |
dc.title | التحسين الحضري وتفعيل جاذبية المدينة دراسة حي 606 مسكن | ar |
dc.title.alternative | بمدينة أم الواقي | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- التحسين الحضري وتفعيل جاذبية المدينة دراسة حي 606 مسكن.pdf
- Size:
- 8.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: