Etude de l'adsorption dodedcylamine sur le quartz
dc.contributor.author | Khachkhouche, Widad | |
dc.contributor.author | Tebib, Imane | |
dc.contributor.author | Bouchemma, Ahcene | |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T08:17:45Z | |
dc.date.available | 2021-03-04T08:17:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | L'objectif de notre travail est l'étude qualitative de l'adsorption d'un collecteur (dodecylamine) sur la surface de quartz.L'étude qualitative, réalisée à l'aide de spectroscopie IR, a montré une bonne superposition du dodécylamine sur l'adsorbant en question. Cette adsorption est traduite, bien entendu, par l'apparition des bandes caractéristiques de l'adsorbat. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10224 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Univérsité Oum El Bouaghi | ar |
dc.subject | Adsorption | ar |
dc.subject | Quartz | ar |
dc.subject | Spectroscopie FTIR | ar |
dc.title | Etude de l'adsorption dodedcylamine sur le quartz | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- memoire_encadré_par_Bouchemma_2020 Corriger.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: