Effet des traitements thermiques sur la microstructure et les propriétés mécaniques de l’acier CK45
dc.contributor.author | Mellah, Mohammed el amine | |
dc.contributor.author | Beroual ,Said | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T09:03:13Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T09:03:13Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | L'acier CK45 est une nuance d'acier importante, utilisée pour la fabrication d'essieux et d'arbres, de boulons, d'engrenages, de goujons, etc. Le traitement thermique est une étape importante pour l’amélioration des propriétés mécaniques et l’obtention de la microstructure souhaitées, pour différentes applications. Dans ce travail expérimental, les méthodes de traitement thermique, à savoir la trempe et le revenu sont effectuées pour cet acier et discuté. La dureté et la microstructure sont étudiées et comparées. La microscopie optique l’essai de traction et la microdureté Vickers étaient nos moyens d’analyse. Les résultats montrent que la dureté de de l’alliage diminue en donnant une dureté satisfaisantes au fur et à mesure que la température de revenu augmente. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16990 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Université d'Oum El Bouaghi | |
dc.subject | Carbone; Acier CK45; Traitements thermiques; Microscopie optique; Dureté | ar |
dc.subject | ar | |
dc.subject | ar | |
dc.subject | ar | |
dc.subject | ar | |
dc.title | Effet des traitements thermiques sur la microstructure et les propriétés mécaniques de l’acier CK45 | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: