Etude en population sur l'evolution des determinants du choix alimentaire des eleves du secondaire
dc.contributor.author | Zeghdar, Moufida | |
dc.contributor.author | Dahmani, Dahbia Ines | |
dc.contributor.author | Ounis, Leila | |
dc.contributor.author | Rouabah, Leila | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T18:58:24Z | |
dc.date.available | 2025-05-13T18:58:24Z | |
dc.date.issued | 2021-12-13 | |
dc.description.abstract | L'objectif: L'étude vise à analyser les changements dans les déterminants des aliments des élèves du secondaire de la wilaya de Guelma avant et pendant le confinement Méthode: Il s'agit d'une enquê te face à face sur un échantillon de 209 élèves du secondaire de la wilaya de Guelma. Le Questionnaire sur le choix des aliments (FCQ) (36 items) a été appliqué pendant la pand é mie de COVID-19) et. Les choix généraux (Avant la COVID-19). Résultats: Nos Résultats ont Montrés une Dominance du sexe féminin (63.63%), la moyenne unâge 17 ans. selon nos résultats il existe une différence hautement significatif entre le poids avant et pendant le confinement (0.0001).A travers notre étude, on a pu identifier le niveau d' implication des choix alimentaires ; l' indice de consistance interne alpha crombach apporte un message optimiste pour la capacité de FCQ de pré dire le comportement de sélection des aliments. Notre étude a révélé des différences importantes dans certains dé terminants du choix alimentaire pour la période avant et pendant la pand é mie Covid-19.L'importance accordée à la santé, humeur, prix et contrôle du poids sont augmenté, tandis que l'importance accordée à avantage, sensorialité, contenu naturel, famille et pré occupation éthique sont diminués. Conclusion à partir de cette étude on peut conclure que la période de confinement avait un impact significatif sur les dé terminants des habitudes alimentaires chez les adolescents. | |
dc.identifier.isbn | 978-9931-9827-4-6 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/22387 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université d'Oum El Bouaghi | |
dc.subject | Questionnaire de choix alimentaires (FCQ); Coronavirus; Covid-19; Adolescents; Les habitudes alimentaires; Confinement. | |
dc.title | Etude en population sur l'evolution des determinants du choix alimentaire des eleves du secondaire | |
dc.title.alternative | Etude de l' experience des adolescents de guelma | |
dc.type | Image |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Etude en population sur l'evolution des determinants du choix alimentaire des eleves du secondaire.png
- Size:
- 96.82 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: