أثر تفعيل أنظمة المعلومات في تحسين إدارة علاقات الزبون
dc.contributor.author | نوري, عيسى | |
dc.contributor.author | سفاري, أسماء | |
dc.date.accessioned | 2021-11-21T04:12:43Z | |
dc.date.available | 2021-11-21T04:12:43Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور تفعيل أنظمة المعلومات في تحسين إدارة علاقات الزبون في المؤسسات الاقتصادية من خلال دراسة ميدانية في مطاحن سيدي ارغيس أم البواقي. حيث اعتمدنا على عينة تمثلت في 34 موظف، واعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي، استخدام الأسلوب الميداني في جمع البيانات عن طريق أداة الاستبيان وبعدها قمنا بتطبيق برنامج النظم الإحصائية لاختبار صحة فرضيات الدراسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) بين أنظمة المعلومات وإدارة علاقات الزبون في المؤسسة عينة الدراسة. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12639 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | إدارة علاقات الزبائن | ar |
dc.subject | أنظمة المعلومات | ar |
dc.title | أثر تفعيل أنظمة المعلومات في تحسين إدارة علاقات الزبون | ar |
dc.title.alternative | دراسة حالة مؤسسة مطاحن سيدي أرغيس أم البواقي | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: