التنمر المدرسي وعلاقته بالتحصيل المدرسي لدى تلاميذ السنة الثالثة والرابعة متوسط
dc.contributor.author | معنصر, ليلى | |
dc.contributor.author | لقان, حسينة | |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T09:40:39Z | |
dc.date.available | 2021-11-04T09:40:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين التنمر المدرسي والتحصيل الدراسي لدى السنة الثالثة والرابعة متوسط، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الطالبة الباحثة المنهج الوصفي، وتم الاعتماد على استبانة مكونة من 27 بند موزع على ثلاث محاور، بعد التأكد من صدقها وثباتها ثم توزيعها على 80 تلميذ وتلميذة في السنة الثالثة والرابعة متوسط، ولمعالجة البيانات تم استخدام الأوساط المرجحة والأوزان المئوية، كما تم استخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية في نسخته العشرون بالاعتماد على مجموعة من الأساليب الإحصائية ( معامل الارتباط بيرسون، اختبار "ت" ) وتوصلت الدراسة إلى: oمستوى التنمر المدرسي لدى تلاميذ السنة الثالثة والرابعة متوسط ضعيف. oلا توجد علاقة ارتباطية بين التنمر المدرسي والتحصيل الدراسي لدى تلاميذ السنة الثالثة والرابعة متوسط. oتوجد فروق ذات دلالة إحصائية في التنمر المدرسي لدى تلاميذ السنة الثالثة والرابعة متوسط تعزى لمتغير الجنس. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11002 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | التحصيل الدراسي | ar |
dc.subject | التنمر المدرسي | ar |
dc.subject | تلاميذ السنة الثالثة والرابعة متوسط | ar |
dc.title | التنمر المدرسي وعلاقته بالتحصيل المدرسي لدى تلاميذ السنة الثالثة والرابعة متوسط | ar |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية بمتوسطة صولة غوار بهنشير تومغني | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: