اتجاهات الشباب الجزائري نحو استخدام منصات بث المحتوى الرقمي
dc.contributor.author | بوشن، محمد أمين | |
dc.contributor.author | فضلون، أمال | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T15:54:31Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T15:54:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | يتمحور موضوع دراستنا حول" إتجاهات الشباب الجزائري نحو استخدام منصات بث المحتوى الرقمية " كان الهدف من الدراسة هو التعرف على عادات و أنماط استخدام الشباب الجزائري المنصات بث المحتوى الرقمي من خلال طرح التساؤل الرئيسي ما هي اتجاهات شباب مدينة أم البواقي نحو استخدام منصة نتفليكس ؟ و ترتبت عنه ثلاثة تساؤلات فرعية حيث أنه تم الإعتماد في دراستنا على المنهج المسحي وأسلوب العينة القصدية في إختيارنا لعينة من مجتمع البحث و ذلك من خلال استعمال أداة استمارة قياس الاتجاه متكونة من أربع محاور كأداة أساسية ، حيث يتم توزيع على 120 مفردة وطرح أسئلتها على مجموعة من الشباب من مدينة أم البواقي تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أطر ( منهجي ، نظري و تطبيقي ) و في هذا الأخير تم إستنتاج جملة من النتائج نذكر أهمها معظم الشباب يفضلون استخدام الهاتف النقال في مشاهدة منصة نتفليكس لما يوفره من راحة اغلبية الشباب يفضلون مشاهدة منصة نتفليكس من اجل جودة و حصرية البث اغلبية الشباب يشعرون بالرضا عند مشاهدة مضامين منصة نتفليكس أكثر الشباب يفضلون اختيار منصة نتفليكس دون المنصات الاخرى | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/20167 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | |
dc.subject | منصات البث الرقمية؛ منصة نتفليكس؛ الشباب الجزائري | |
dc.title | اتجاهات الشباب الجزائري نحو استخدام منصات بث المحتوى الرقمي | |
dc.title.alternative | بمدينة أم البواقي (Netiflix) دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي منصة نتفليكس | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- اتجاهات الشباب الجزائري نحو استخدام منصات بث المحتوى الرقمي.pdf
- Size:
- 3.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: